

| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5008 ACCESS 1.6 16V VTI 120 k MAN5 | 462 900 | 51 900 | 411 000 | 15 000 | 396 000 |
| 5008 ACCESS 1.6 HDI 115 k FAP MAN6 | 524 900 | 110 900 | 414 000 | 15 000 | 399 000 |
| 5008 ACTIVE 1.6 16V VTI 120 k MAN5 | 510 900 | 93 900 | 417 000 | 15 000 | 402 000 |
| 5008 ACTIVE 1.6 HDI 115 k FAP MAN6 | 572 900 | 104 900 | 468 000 | 15 000 | 453 000 |
| 5008 ACTIVE 1.6 e-HDI 115 k FAP 2-Tronic | 597 900 | 110 900 | 487 000 | 15 000 | 472 000 |
| 5008 ACTIVE 2.0 HDI 150 k FAP MAN6 | 610 900 | 123 900 | 487 000 | 15 000 | 472 000 |
| 5008 ACTIVE 2.0 HDI 150 k FAP AUT6 | 645 900 | 132 900 | 513 000 | 15 000 | 498 000 |
| 5008 ALLURE 1.6 HDI FAP 115 k MAN6 | 632 900 | 137 900 | 495 000 | 15 000 | 480 000 |
| 5008 ALLURE 2.0 HDI 150 k FAP MAN6 | 670 900 | 156 900 | 514 000 | 15 000 | 499 000 |
| 5008 ALLURE 2.0 HDI 163 k FAP AUT6 | 705 900 | 181 900 | 524 000 | 15 000 | 509 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 ACTIVE 2.0 HDI FAP 136 k - EURO 5 | 918 900 | 348 900 | 570 000 | 15 000 | 555 000 |
| 807 ACTIVE 2.0 HDI 163 k FAP MAN6 - EURO 5 | 968 900 | 348 900 | 620 000 | 15 000 | 605 000 |
| 807 ACTIVE 2.0 HDI FAP 163 k AUT6 - EURO 5 | 1 018 900 | 348 900 | 670 000 | 15 000 | 655 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER TEPEE ACCESS 1.6 98 k | 388 900 | 73 900 | 315 000 | 15 000 | 300 000 |
| PARTNER TEPEE ACCESS 1.6 HDI 75 k | 408 900 | 78 900 | 330 000 | 15 000 | 315 000 |
| PARTNER TEPEE ACCESS 1.6 HDI 92 k | 428 900 | 83 900 | 345 000 | 15 000 | 330 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 98 k | 433 900 | 93 900 | 340 000 | 15 000 | 325 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 VTI 120 k | 453 900 | 88 900 | 365 000 | 15 000 | 350 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 HDI 75 k | 453 900 | 88 900 | 365 000 | 15 000 | 350 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 HDI 92 k | 473 900 | 93 900 | 380 000 | 15 000 | 365 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 e-HDI 92 k 2-Tronic STT |
508 900 | 93 900 | 415 000 | 15 000 | 400 000 |
| PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 HDI 115 k | 503 900 | 98 900 | 405 000 | 15 000 | 390 000 |
| PARTNER TEPEE OUTDOOR 1.6 VTI 120 k | 468 900 | 78 900 | 390 000 | 15 000 | 375 000 |
| PARTNER TEPEE OUTDOOR 1.6 HDI 92 k | 488 900 | 88 900 | 400 000 | 15 000 | 385 000 |
| PARTNER TEPEE OUTDOOR 1.6 HDI 115 k | 518 900 | 98 900 | 420 000 | 15 000 | 405 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "ACTIVE +" 1.6 VTI 120 k |
453 900 | 117 900 | 375 000 | 15 000 | 360 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "ACTIVE +" 1.6 HDI 92 k |
473 900 | 122 900 | 390 000 | 15 000 | 375 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "ACTIVE +" 1.6 HDI 115 k |
503 900 | 127 900 | 415 000 | 15 000 | 400 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "OUTDOOR +" 1.6 VTI 120 k |
468 900 | 103 900 | 400 000 | 15 000 | 385 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "OUTDOOR +" 1.6 HDI 92 k |
488 900 | 113 900 | 410 000 | 15 000 | 395 000 |
| Partner Tepee SPECIÁLNÍ SÉRIE "OUTDOOR +" 1.6 HDI 115 k |
518 900 | 123 900 | 430 000 | 15 000 | 415 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 ACCESS 1.6 120 k | 491 500 | 90 000 | 401 500 | 15 000 | 386 500 |
| 3008 ACCESS 1.6 HDI 115 k | 553 500 | 148 500 | 405 000 | 15 000 | 390 000 |
| 3008 ACTIVE 1.6 120 k | 541 500 | 140 000 | 401 500 | 15 000 | 386 500 |
| 3008 ACTIVE 1.6 HDI 115 k | 603 500 | 153 000 | 450 500 | 15 000 | 435 500 |
| 3008 ACTIVE 1.6 e-HDI 115 k STT 2-Tronic | 623 500 | 137 000 | 486 500 | 15 000 | 471 500 |
| 3008 ACTIVE 2.0 HDI 150 k | 651 500 | 160 000 | 491 500 | 15 000 | 476 500 |
| 3008 ACTIVE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 686 500 | 155 000 | 531 500 | 15 000 | 516 500 |
| 3008 ALLURE 1.6 HDI 115 k MAN6 | 653 500 | 152 000 | 501 500 | 15 000 | 486 500 |
| 3008 ALLURE 2.0 HDI 150 k MAN6 | 701 500 | 190 000 | 511 500 | 15 000 | 496 500 |
| 3008 ALLURE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 736 500 | 160 000 | 576 500 | 15 000 | 561 500 |
| 3008 ALLURE NAPAPIJRI 2.0 HDI 150 k MAN6 | 561 500 | 0 | 561 500 | 15 000 | 546 500 |
| 3008 ACTIVE HYBRID 2.0 HDI FAP 200 k 2-Tronic 91gr |
821 500 | 85 000 | 736 500 | 15 000 | 721 500 |
| 3008 ALLURE HYBRID 2.0 HDI FAP 200 k 2-Tronic 99gr |
866 500 | 105 000 | 761 500 | 15 000 | 746 500 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 ACCESS 1.6 HDI 115 k MAN5 | 590 900 | 133 400 | 457 500 | 15 000 | 442 500 |
| 508 ACTIVE 1.6 HDI 115 k MAN5 | 630 900 | 108 400 | 522 500 | 15 000 | 507 500 |
| 508 ACTIVE 2.0 HDI 140 k MAN6 | 660 900 | 138 400 | 522 500 | 15 000 | 507 500 |
| 508 ACTIVE 2.0 HDI 163 k MAN6 | 680 900 | 113 400 | 567 500 | 15 000 | 552 500 |
| 508 ACTIVE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 720 900 | 118 400 | 602 500 | 15 000 | 587 500 |
| 508 ALLURE 2.0 HDI 140 k MAN6 | 725 900 | 118 400 | 607 500 | 15 000 | 592 500 |
| 508 ALLURE 2.0 HDI 163 k MAN6 | 745 900 | 123 400 | 622 500 | 15 000 | 607 500 |
| 508 ALLURE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 785 900 | 128 400 | 657 500 | 15 000 | 642 500 |
| 508 GT 2.2 HDI 204 k AUT6 | 935 900 | 213 400 | 722 500 | 15 000 | 707 500 |
| 508 SW ACCESS 1.6 HDI 115 k MAN5 | 616 400 | 141 400 | 475 000 | 15 000 | 460 000 |
| 508 SW ACTIVE 1.6 HDI 115 MAN5 | 671 400 | 108 400 | 563 000 | 15 000 | 548 000 |
| 508 SW ACTIVE 2.0 HDI 140 k MAN6 | 701 400 | 138 400 | 563 000 | 15 000 | 548 000 |
| 508 SW ACTIVE 2.0 HDI 163 k MAN6 | 721 400 | 108 400 | 613 000 | 15 000 | 598 000 |
| 508 SW ACTIVE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 761 400 | 118 400 | 643 000 | 15 000 | 628 000 |
| 508 SW ALLURE 2.0 HDI 140 k MAN6 | 766 400 | 118 400 | 648 000 | 15 000 | 633 000 |
| 508 SW ALLURE 2.0 HDI 163 k MAN6 | 786 400 | 123 400 | 663 000 | 15 000 | 648 000 |
| 508 SW ALLURE 2.0 HDI 163 k AUT6 | 826 400 | 128 400 | 698 000 | 15 000 | 683 000 |
| 508 SW GT 2.2 HDI 204 k AUT6 | 976 400 | 213 400 | 763 000 | 15 000 | 748 000 |
| 508 RXH 2.0 HDI 200 k 2-Tronic STT | 1 020 000 | 121 000 | 899 000 | 15 000 | 884 000 |
|
Na všechny vozy 508 platí akce “5 letá záruka“ |
|||||
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| RCZ 1.6 16V THP 156 k MAN6 | 715 000 | 116 500 | 598 500 | 15 000 | 583 500 |
| RCZ 1.6 16V THP 156 k AUT6 | 765 000 | 106 500 | 658 500 | 15 000 | 643 500 |
| RCZ 1.6 16V THP 200 k MAN6 | 775 000 | 106 500 | 668 500 | 15 000 | 653 500 |
| RCZ 2.0 HDI 16V 163 k FAP MAN6 | 780 000 | 106 500 | 673 500 | 15 000 | 658 500 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 ACCESS 1.4 VTI 98 k | 348 500 | 79 500 | 269 000 | 15 000 | 254 000 |
| 308 ACCESS 1.6 HDI 92 k | 408 500 | 83 500 | 325 000 | 15 000 | 310 000 |
| 308 ACTIVE 1.6 VTI 120 k | 431 500 | 102 500 | 329 000 | 15 000 | 314 000 |
| 308 ACTIVE 1.6 HDI 92 k | 451 500 | 101 500 | 350 000 | 15 000 | 335 000 |
| 308 ACTIVE 1.6 e-HDI 115 k | 483 500 | 99 500 | 384 000 | 15 000 | 369 000 |
| 308 SPORTIUM 1.6 HDI 115 k MAN6 | 488 500 | 104 500 | 384 000 | 15 000 | 369 000 |
| 308 SPORTIUM 2.0 HDI 150 k MAN6 | 526 500 | 116 500 | 410 000 | 15 000 | 395 000 |
| 308 SPORTIUM 2.0 HDI 163 k AUT6 | 561 500 | 116 500 | 445 000 | 15 000 | 430 000 |
| 308 SW ACCESS 1.4 VTI 98 k | 378 500 | 63 500 | 315 000 | 15 000 | 300 000 |
| 308 SW ACCESS 1.6 VTI 120 k | 418 500 | 89 500 | 329 000 | 15 000 | 314 000 |
| 308 SW ACCESS 1.6 HDI 92 k | 438 500 | 88 500 | 350 000 | 15 000 | 335 000 |
| 308 SW ACCESS 1.6 e-HDI 112 k | 470 500 | 85 500 | 385 000 | 15 000 | 370 000 |
| 308 SW ACTIVE+ 1.6 VTI 120 k | 474 500 | 125 500 | 349 000 | 15 000 | 334 000 |
| 308 SW ACTIVE+ 1.6 HDI 92 k | 494 500 | 115 500 | 379 000 | 15 000 | 364 000 |
| 308 SW ACTIVE+ 1.6 e-HDI 115 k | 526 500 | 116 500 | 410 000 | 15 000 | 395 000 |
| 308 SW ACTIVE+ 2.0 HDI 150 k | 564 500 | 139 500 | 425 000 | 15 000 | 410 000 |
| 308 SW ACTIVE+ 2.0 HDI 163 k AUT6 | 599 500 | 144 500 | 455 000 | 15 000 | 440 000 |
| 308 CC Sport Pack 1.6 THP 156 k | 704 400 | 180 400 | 524 000 | 15 000 | 509 000 |
| 308 CC Sport Pack 1.6 THP 156 k AUT6 | 749 400 | 230 400 | 519 000 | 15 000 | 504 000 |
| 308 CC Sport Pack 1.6 HDI 115 k | 734 400 | 225 400 | 509 000 | 15 000 | 494 000 |
| 308 CC Sport Pack 2.0 HDI 163 k | 794 400 | 225 400 | 569 000 | 15 000 | 554 000 |
| 308 CC Sport Pack 2.0 HDI 163 k AUT6 | 839 400 | 225 400 | 614 000 | 15 000 | 599 000 |
| 308 CC GT 1.6 THP 156 k | 779 400 | 240 400 | 539 000 | 15 000 | 524 000 |
| 308 CC GT 1.6 THP 200 k | 829 400 | 250 400 | 579 000 | 15 000 | 564 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|
| 301 ACCESS 1.2 72 k | 232 500 | 15 000 | 217 500 |
| 301 ACCESS 1.6 HDI 92 k | 292 500 | 15 000 | 277 500 |
| 301 ACTIVE 1.2 72 k | 262 500 | 15 000 | 247 500 |
| 301 ACTIVE 1.6 115 k | 292 500 | 15 000 | 277 500 |
| 301 ACTIVE 1.6 115 k AUT4 | 317 500 | 15 000 | 302 500 |
| 301 ACTIVE 1.6 HDI 92 k | 322 500 | 15 000 | 307 500 |
| 301 ALLURE 1.2 72 k | 282 500 | 15 000 | 267 500 |
| 301 ALLURE 1.6 115 k | 312 500 | 15 000 | 297 500 |
| 301 ALLURE 1.6 115 k AUT4 | 337 500 | 15 000 | 322 500 |
| 301 ALLURE 1.6 HDI 92 k | 342 500 | 15 000 | 327 500 |
|
Na všechny vozy 301 platí akce “5 letá záruka“ |
|||
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW ACCESS 1.4E 75 k | 293 900 | 33 900 | 260 000 | 15 000 | 245 000 |
| 207 SW ACTIVE 1.4E 75 k | 323 900 | 48 900 | 275 000 | 15 000 | 260 000 |
| 207 SW ACTIVE 1.4E 95 k | 343 900 | 38 900 | 305 000 | 15 000 | 290 000 |
| 207 SW ACTIVE 1.6 HDI FAP 92 k | 393 900 | 68 900 | 325 000 | 15 000 | 310 000 |
| 207 CC SPORT 1.6 120 k | 500 000 | 85 000 | 415 000 | 15 000 | 400 000 |
| 207 CC SPORT PACK 1.6 156 k MAN6 | 630 000 | 135 000 | 495 000 | 15 000 | 480 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 3P ACCESS 1.0 68 k | 239 000 | 10 000 | 229 000 | 15 000 | 214 000 |
| 208 3P ACCESS 1.2 82 k | 254 000 | 1 000 | 253 000 | 15 000 | 238 000 |
| 208 3P ACCESS 1.4 VTI 95 k | 269 000 | 1 000 | 268 000 | 15 000 | 253 000 |
| 208 3P ACCESS 1.4 HDI 70 k | 294 000 | 6 000 | 288 000 | 15 000 | 273 000 |
| 208 3P ACTIVE 1.2 82 k | 299 000 | 11 000 | 288 000 | 15 000 | 273 000 |
| 208 3P ACTIVE 1.4 VTI 95 k | 314 000 | 16 000 | 298 000 | 15 000 | 283 000 |
| 208 3P ACTIVE 1.6 HDI 92 k MAN5 STT | 369 000 | 31 000 | 338 000 | 15 000 | 323 000 |
| 208 3P ALLURE 1.2 82 k | 339 000 | 46 000 | 293 000 | 15 000 | 278 000 |
| 208 3P ALLURE 1.6 VTI 120 k MAN5 | 374 000 | 31 000 | 343 000 | 15 000 | 328 000 |
| 208 3P ALLURE 1.6 HDI STT 92 k MAN5 | 409 000 | 31 000 | 378 000 | 15 000 | 363 000 |
| 208 5P ACCESS 1.0 68 k | 254 000 | 22 000 | 232 000 | 15 000 | 217 000 |
| 208 5P ACCESS 1.2 82 k | 269 000 | 1 000 | 268 000 | 15 000 | 253 000 |
| 208 5P ACCESS 1.4 VTI 95 k | 284 000 | 1 000 | 283 000 | 15 000 | 268 000 |
| 208 5P ACCESS 1.4 HDI 70 k | 309 000 | 6 000 | 303 000 | 15 000 | 288 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.0 68 k | 299 000 | 16 000 | 283 000 | 15 000 | 268 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.2 82 k | 314 000 | 21 000 | 293 000 | 15 000 | 278 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.4 VTI 95 k | 329 000 | 26 000 | 303 000 | 15 000 | 288 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.4 HDI 70 | 354 000 | 26 000 | 328 000 | 15 000 | 313 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.4 HDI 2-Tronic STT | 374 000 | 21 000 | 353 000 | 15 000 | 338 000 |
| 208 5P ACTIVE 1.6 HDI STT 92 k | 384 000 | 31 000 | 353 000 | 15 000 | 338 000 |
| 208 5P URBAN SOUL 1.0 68 k | 290 500 | 15 000 | 275 500 | ||
| 208 5P URBAN SOUL 1.2 82 k | 300 500 | 15 000 | 285 500 | ||
| 208 5P URBAN SOUL 1.4 HDI | 335 500 | 15 000 | 320 500 | ||
| 208 5P URBAN SOUL 1.6 e-HDI | 360 500 | 15 000 | 345 500 | ||
| 208 5P ALLURE 1.2 82 k | 349 000 | 16 000 | 333 000 | 15 000 | 318 000 |
| 208 5P ALLURE 1.4 VTI 95 k | 364 000 | 41 000 | 323 000 | 15 000 | 308 000 |
| 208 5P ALLURE 1.6 120 k | 384 000 | 46 000 | 338 000 | 15 000 | 323 000 |
| 208 5P ALLURE 1.6 HDI STT 92 k | 419 000 | 71 000 | 348 000 | 15 000 | 333 000 |
| 208 5P ALLURE 1.6 HDI STT 92 k 2-Tronic 6st. | 439 000 | 71 000 | 368 000 | 15 000 | 353 000 |
| 208 5P ALLURE 1.6 HDI STT 115 k | 439 000 | 71 000 | 368 000 | 15 000 | 353 000 |
| VERZE |
Ceníková cena [Kč vč. DPH] |
Sleva [Kč vč. DPH] |
Akční cena [Kč vč. DPH] |
EXTRA BONUS* [Kč vč. DPH] |
AKČNÍ CENA s extra bonusem [Kč vč. DPH] |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 3dv. ACCESS 1.0 68 k | 208 500 | 18 500 | 190 000 | 15 000 | 175 000 |
| 107 3dv. ACTIVE 1.0 68 k | 245 000 | 40 000 | 205 000 | 15 000 | 190 000 |
| 107 5dv. ACCESS 1.0 68 k | 213 500 | 13 500 | 200 000 | 15 000 | 185 000 |
| 107 5dv ACTIVE 1.0 68 k | 250 000 | 30 000 | 220 000 | 15 000 | 205 000 |
| 107 5dv. ACTIVE 1.0 68 k 2-Tronic | 265 000 | 30 000 | 235 000 | 15 000 | 220 000 |
Nabídka platí na přijaté objednávky v termínu 1.-31.3.2013 na vozy do výroby i na skladové vozy pokud odpovídají specifikaci akční nabídky.
![]() |
![]() |
![]() |